- Таблица калорийности основных продуктов
- Меню диеты на 1200 ккал в день
- Таблица запрещенных продуктов
- Снэки
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Мороженое
- Торты
- Шоколад
- Сырье и приправы
- Молочные продукты
- Мясные продукты
- Колбасные изделия
- Птица
- Рыба и морепродукты
- Масла и жиры
- Напитки алкогольные
- Напитки безалкогольные
- Таблица разрешенных продуктов
- Овощи и зелень
- Фрукты
- Ягоды
- Грибы
- Орехи и сухофрукты
- Крупы и каши
- Мука и макаронные изделия
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Мороженое
- Торты
- Шоколад
- Сырье и приправы
- Молочные продукты
- Сыры и творог
- Мясные продукты
- Колбасные изделия
- Птица
- Яйца
- Рыба и морепродукты
- Масла и жиры
- Напитки безалкогольные
- Соки и компоты
Таблица калорийности основных продуктов
Продукты | БЖУК |
Кефир нежирный | Белки: 3,0
Жиры: 0,1 Углеводы: 3,8 Ккал: 30 |
Молоко | Белки: 2,8
Жиры: 3,2 Углеводы: 4,7 Ккал: 58 |
Сметана 10% | Белки: 3,0
Жиры: 10,0 Углеводы: 2,9 Ккал: 116 |
Творог нежирный | Белки: 18,0
Жиры: 0,6 Углеводы: 1,5 Ккал: 86 |
Сыр российский | Белки: 23,4
Жиры: 30,0 Углеводы: 0,0 Ккал: 371 |
Хлеб ржаной | Белки: 4,7
Жиры: 0,7 Углеводы: 49,8 Ккал: 214 |
Сухари пшеничные | Белки: 11,2
Жиры: 1,4 Углеводы: 72,4 Ккал: 331 |
Гречневая каша | Белки: 12,6
Жиры: 2,6 Углеводы: 68,0 Ккал: 329 |
Овсяная каша | Белки: 11,9
Жиры: 5,8 Углеводы: 65,4 Ккал: 345 |
Рисовая каша | Белки: 7,0
Жиры: 0,6 Углеводы: 73,7 Ккал: 323 |
Кабачки | Белки: 0,6
Жиры: 0,3 Углеводы: 5,7 Ккал: 27 |
Капуста белокочанная | Белки: 1,8
Жиры: — Углеводы: 5,4 Ккал: 28 |
Картофель | Белки: 2,0
Жиры: 0,1 Углеводы: 19,7 Ккал: 83 |
Лук репчатый | Белки: 1,7
Жиры: — Углеводы: 9,5 Ккал: 43 |
Морковь красная | Белки: 1,3
Жиры: 0,1 Углеводы: 7,0 Ккал: 33 |
Огурцы | Белки: 0,8
Жиры: — Углеводы: 3,0 Ккал: 15 |
Петрушка | Белки: 3,7
Жиры: — Углеводы: 8,1 Ккал: 45 |
Редис | Белки: 1,2
Жиры: — Углеводы: 4,1 Ккал: 20 |
Томаты | Белки: 0,6
Жиры: — Углеводы: 4,2 Ккал: 19 |
Бананы | Белки: 1,5
Жиры: — Углеводы: 22,4 Ккал: 91 |
Персики | Белки: 0,9
Жиры: — Углеводы: 10,4 Ккал: 44 |
Финики | Белки: 2,5
Жиры: — Углеводы: 72,1 Ккал: 281 |
Яблоки | Белки: 0,4
Жиры: — Углеводы: 11,3 Ккал: 46 |
Апельсин | Белки: 0,9
Жиры: — Углеводы: 8,4 Ккал: 38 |
Изюм кишмиш | Белки: 2,3
Жиры: — Углеводы: 71,2 Ккал: 279 |
Чернослив | Белки: 2,3
Жиры: — Углеводы: 65,6 Ккал: 264 |
Яйцо куриное | Белки: 12,7
Жиры: 11,5 Углеводы: 0,7 Ккал: 157 |
Карась | Белки: 17,7
Жиры: 1,8 Углеводы: 0 Ккал: 87 |
Семга | Белки: 20,8
Жиры: 15,1 Углеводы: 0 Ккал: 219 |
Судак | Белки: 19
Жиры: 0,8 Углеводы: 0 Ккал: 83 |
Говядина | Белки: 18,9
Жиры: 12,4 Углеводы: 0 Ккал: 187 |
Индейка | Белки: 21,6
Жиры: 12,0 Углеводы: 0,8 Ккал: 197 |
Куры | Белки: 20,8
Жиры: 8,8 Углеводы: 0,6 Ккал: 165 |
Грецкий орех | Белки: 13,8
Жиры: 61,3 Углеводы: 10,2 Ккал: 648 |
Арахис | Белки: 26,3
Жиры: 45,2 Углеводы: 9,7 Ккал: 548 |
Мед | Белки: 0,8
Жиры: 0 Углеводы: 80,3 Ккал: 308 |
Зефир | Белки: 0,8
Жиры: 0 Углеводы: 78,3 Ккал: 299 |
Шоколад горький | Белки: 5,4
Жиры: 35,3 Углеводы: 52,6 Ккал: 540 |
Бульон куриный | Белки: 2,4
Жиры: 1,1 Углеводы: 0 Ккал: 21 |
Борщ со свининой | Белки: 8,3
Жиры: 9,7 Углеводы: 4,4 Ккал: 133,8 |
Котлеты куриные жареные | Белки: 14,8
Жиры: 8,1 Углеводы: 2,8 Ккал: 177,6 |
Голубцы с фаршем и рисом | Белки: 7,1
Жиры: 14,6 Углеводы: 12,9 Ккал: 222,4 |
Овсяная каша на молоке | Белки: 8,9
Жиры: 6,1 Углеводы: 24,6 Ккал: 194,5 |
Меню диеты на 1200 ккал в день
Его основные правила:
- подбор оптимального соотношения БЖУ в продуктах;
- включение в рацион пищи, богатой витаминами, минералами, полиненасыщенными жирными кислотами и другими полезными веществами;
- замена простых углеводов сложными;
- питание по четкому распорядку;
- разделение пищи на небольшие порции;
- исключение из рациона фастфуда, полуфабрикатов, жирной и жареной пищи;
- ежедневное потребление не менее 2 л воды;
- ограниченное употребление соли, сахара.
Любая безопасная для организма диета строится на основных правилах ПП. Их соблюдение не только способствует похудению, но и благотворно влияет на общее состояние организма.
1200 ккал — дневной минимум, до которого возможно сократить рацион, не нанеся при этом вреда организму. Поэтому такое количество калорий считается оптимальным для быстрого и безопасного похудения.Если энергетическая ценность суточного меню упадет еще ниже, человек начнет испытывать не только сильный голод, но и вялость, усталость. В организме начнут нарушаться важные процессы и обмен веществ.
Среднее количество необходимых калорий в день для здоровой женщины — 2000. Если сократить их число до 1200, можно быстро сбросить вес, «подсушить» тело, избавиться от жировой прослойки. Одновременно с этим сбалансированное диетическое питание позволит избежать истощения и проблем со здоровьем.Скорость похудения на диете в 1200 ккал зависит от таких факторов, как возраст, состояние здоровья, уровень активности и индивидуальные особенности организма женщины. В среднем за 1 месяц теряется около 5-7 кг.
В первые 7 дней результаты часто почти или полностью отсутствуют из-за адаптации организма к новому режиму питания, но в дальнейшем наблюдается стабильная потеря 1-3 кг в неделю. Результаты более эффективны при первоначальном большом избыточном весе женщины и менее — при низком.
Последствия диеты заметны уже через неделю.
Диета основана на ограничении энергетической ценности суточного рациона до 1200 ккал.Кроме этого, во время похудения рекомендуется придерживаться основных принципов здорового питания: исключить вредные продукты, съедать углеводы в первой половине дня, не злоупотреблять сладкими и мучными изделиями.
Дневное меню на диете должно состоять из натуральной низкокалорийной еды, способной зарядить организм энергией и насытить полезными веществами.
Разрешенные продукты:
- крупы (гречка, рис, перловка, овсянка, булгур, кускус и т. д.);
- макароны из твердых сортов пшеницы;
- ржаной и цельнозерновой хлеб;
- овощи, корнеплоды;
- фрукты;
- ягоды;
- свежая и сушеная зелень;
- кисломолочные: йогурты, кефир, ряженка, творог с небольшим процентом жира;
- твердые сыры;
- нежирная морская рыба (треска, палтус, минтай, горбуша и т. д.);
- морепродукты (кальмары, креветки, мидии, крабы, осьминоги);
- хлебцы, галеты;
- грибы;
- яйца куриные и перепелиные;
- нежирные сорта мяса и птицы (курятина, индейка, телятина, говядина, крольчатина);
- растительные масла (подсолнечное, кунжутное, льняное, кукурузное);
- орехи;
- сухофрукты;
- горький шоколад;
- мед;
- неострые специи и пряности;
- напитки (отвары, компоты, зеленые и травяные чаи, цикорий, кофе).
Состав продуктов в диетическом меню желательно регулярно менять, вносить в него разнообразие. Это поможет насытить организм необходимыми витаминами и питательными веществами.
Правильные продукты при нахождении на диете.
Нужно исключить из рациона богатую жирами и простыми углеводами пищу.
Запрещенные продукты:
- покупные сладости (торты, пирожные, конфеты, печенье);
- булочки, белый хлеб и прочие изделия из дрожжевого или сдобного теста;
- фастфуд;
- полуфабрикаты, в т. ч. консервы, копчености, маринованные и засоленные продукты;
- жирные сорта мяса и рыбы;
- сало, смалец;
- молочные продукты с высоким процентом жирности;
- острые специи и пряности;
- кетчуп, майонез и другие покупные соусы;
- сладкие газированные и алкогольные напитки.
Рекомендуется ограничить потребление картофеля, сладких фруктов, ягод (они стимулируют выработку желудочного сока, повышая аппетит), но полностью отказываться от этих продуктов не стоит.
Фастфуд и сладкие напитки не рекомендованы на диете.
Эффективность диеты увеличивает дробное питание — употребление еды маленькими порциями каждые 2,5-3 часа.
Стандартный дневной рацион разбивают на 5 приемов пищи:
- Завтрак — 300 ккал. Состоит из сложных углеводов: каш, фруктов, запеканок, хлебцов. Его рекомендуется начинать до 08:00.
- Второй завтрак — 130 ккал. Включает в себя питательную, быстро насыщающую и богатую углеводами пищу: сладкие фрукты и сухофрукты, орехи, сыр. Начинается в 10:30.
- Обед — самый объемный прием пищи, 420 ккал. Включает в себя супы, мясные или рыбные блюда, гарнир в виде каш или овощей. Начинается в 13:30.
- Полдник — 130 ккал. Состоит из овощей, фруктов, молочных продуктов. Начинается в 16:00.
- Ужин — 220 ккал. Включает в себя легкую белковую пищу (птицу, рыбу, творог), зеленые овощи с минимальным содержанием углеводов. Начинается в 18:30.
При чувстве голода после ужина разрешается выпить 1 ст. кефира, ряженки, йогурта без наполнителя. Делать это нужно не позднее чем за полчаса до сна.Персональная норма калорий зависит от возраста и физических параметров человека. Для женщин ее рассчитывают по формуле Харриса-Бенедикта.
BMR=447,6 (9,2×вес, кг) (3,1×рост, см)-(4,3×возраст, лет).
Полученное число умножают на коэффициент, зависящий от уровня активности:
- минимальная — 1,2;
- низкая — 1,375;
- средняя — 1,55;
- высокая — 1,725;
- интенсивные занятия спортом, тяжелый физический труд — 1,9.
На основе индивидуальной нормы калорий составляют личные варианты диеты.Рацион при диете составляют исходя из личных предпочтений.Блюда в нем взаимозаменяемы: главное — соблюсти общий уровень калорий и соотношение БЖУ.
Пример рациона на сутки:
- завтрак: овсянка на молоке с медом, апельсиновый сок;
- второй завтрак: печеное яблоко, творог;
- обед: борщ, салат из огурцов и помидоров, куриная котлета, яблочный сок;
- полдник: кефир;
- ужин: запеченная рыба, винегрет.
В дополнение к основному меню можно пить отвары из трав, чай или кофе без сахара.
Примерное меню на день.
Приблизительное меню на неделю:
Прием пищи | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Завтрак | Овсянка на воде с тертым яблоком, творог | Сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и помидором, апельсиновый сок | Гречка на молоке, яйцо вкрутую, яблочный сок | Паровой омлет с помидорами и сыром, апельсин | Овсянка на молоке с сухофруктами и медом, яблоко | Сырники с медом, свежие ягоды | Творожная запеканка с миндалем, фруктовый салат |
Второй завтрак | Тыквенно-морковный фреш | Банан | Фруктовый салат | Персик | Цитрусовый фреш | Груша | Помело |
Обед | Куриный суп, гречка, овощной салат | Зеленый борщ, картофель в духовке, салат из тертой капусты и моркови | Грибной суп, телятина, запеченная под сыром с овощами, компот | Суп-пюре из брокколи, филе хека, запеченное в фольге с травами, салат из тертой свеклы с чесноком | Свекольник, куриный салат с овощами, компот | Тыквенный суп-пюре, греческий салат, куриное филе на гриле со специями | Борщ с телятиной, ризотто с морепродуктами, нарезка из огурцов и помидоров |
Полдник | Кефир | Греческий йогурт | Яблоко | Творог с ягодами | Йогурт, отвар шиповника | Ряженка | Свежие ягоды со сметаной |
Ужин | Филе хека на пару с овощами, винегрет | Перец, фаршированный куриным фаршем, компот | Рис с паровыми куриными котлетами, салат из огурцов и помидоров | Салат из креветок с авокадо, запеченные овощи | Запеченный минтай с овощным рагу, кефир | Гречка, овощной салат с тунцом | Куриный рулет с грибами и сыром, салат из огурцов и помидоров |
В диете на 1200 килокалорий нет разгрузочных дней. Калораж рациона одинаков на всем протяжении диеты.
Есть также готовые рационы на 1200 ккал в день:
На диете разрешено есть супы на основе нежирных мясных, рыбных, овощных, грибных бульонов. В обед допускаются любые первые блюда при условии соблюдения калоража и употребления разрешенных продуктов.Ингредиенты блюда:
- 400 г куриного филе;
- 200 г яичной лапши;
- 1,5 л воды;
- 1 морковь;
- 1 перо зеленого лука;
- соль.
Лапшу приготовить в отдельной посуде, процедить. Грудки промыть, положить в кипяток и варить 2-3 минуты, затем вытащить, переложить в кастрюлю с холодной водой, довести массу до кипения и держать на огне до 15 минут.
Морковь нарезать кубиками, добавить в бульон с мясом. Туда же всыпать готовую лапшу, посолить, снять с огня. Из готового супа вытащить куриную грудку, нарезать кусками и положить обратно. Подавать суп, посыпав его нарезанным зеленым луком.
Куриный суп с домашней лапшой.
Необходимые продукты:
- 1 куриная грудка;
- 1 луковица;
- 1 картофелина;
- 1 морковь;
- 2 пучка листьев щавеля;
- 4 зубчика чеснока;
- 4 яйца;
- соль.
Яйца отварить до твердости желтков. Картофель нарезать кубиками, морковь натереть, лук нашинковать, чеснок порубить. Курицу промыть, нарезать, положить в кастрюлю с холодной водой и довести массу до кипения.
Добавить овощи, посолить, варить 10-15 минут. Щавель промыть, всыпать в суп. Готовить еще 5 минут. Яйца очистить, нарезать кубиками и добавить в суп перед подачей.
Зеленый борщ с куриной грудкой.
Для приготовления вторых блюд на диете используют диетические сорта мяса и рыбы. Их тушат в соусах, запекают со специями, используют для приготовления котлет, тефтелей и прочих изделий из фарша.Необходимые продукты:
- 200 г филе лосося;
- сок и цедра ¼ лимона;
- 300 мл воды;
- 1 веточка розмарина;
- соль.
Рыбу нарезать на небольшие кусочки, сбрызнуть лимонным соком, посыпать цедрой, посолить и оставить на 5-7 минут. В пароварку налить воду, положить веточку розмарина. Выложить лосось на сетку и готовить 10-15 минут.
Паровой лосось — полезно и вкусно.
Необходимые ингредиенты:
- 0,5 кг телячьего фарша;
- ½ луковицы;
- 100 мл воды;
- 300 г сметаны;
- ¾ ст. л муки;
- соль.
Фарш смешать с мелко нарезанным луком, сформировать из получившейся массы небольшие шарики. Сметану соединить с мукой и водой, посолить, поставить на огонь и довести до кипения. Положить фрикадельки, готовить 25 минут на медленном огне.
Фрикадельки из телятины со сметанным соусом.
В качестве закусок и перекусов на диете используют различные овощные нарезки: из огурцов и помидоров, моркови и капусты, свеклы и чеснока и т. д. Разнообразить меню помогут оригинальные салаты, приготовленные по следующим рецептам.Ингредиенты для салата:
- 200 г отварной белой фасоли;
- 1 болгарский перец;
- 1 луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 ст. л. яблочного уксуса (6%);
- 1 ч. л. томатной пасты.
- зелень;
- соль.
Томатную пасту смешать с маслом и уксусом. В получившийся соус положить фасоль, перемешать. Лук нарезать полукольцами, перец — тонкими полосками, чеснок мелко порубить. Добавить ингредиенты в салат, посолить его, посыпать зеленью. Перед подачей настоять блюдо в холодильнике 30 минут.
Питательный салат из фасоли и перца.
Необходимые продукты:
- крабовое мясо или сурими — 50 г;
- мидии — 50 г;
- кальмары — 50 г;
- очищенные креветки — 50 г;
- корнишоны — 50 г;
- йогурт — 20 г;
- бальзамический уксус — 2 мл;
- сушеные травы;
- соль.
Кальмары, мидии, креветки отварить, мелко нарезать. Крабовое мясо порубить. Йогурт смешать с уксусом и травами, посолить. Добавить морепродукты в получившуюся заправку и тщательно перемешать.
Салат из морепродуктов зарядит вас энергией.
Покупные десерты во время диеты стоит полностью исключить. Заменить их помогут аналоги собственного приготовления.Необходимые продукты:
- 0,5 кг творога;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. меда;
- щепотка ванилина.
Творог протереть, вбить яйцо, добавить мед и ванилин, все тщательно перемешать. Выложить массу в жаропрочную форму и поставить в микроволновку на 7 минут. После выключения печи настоять еще 3 минуты перед подачей к столу.
Воздушная творожная запеканка.
Необходимые ингредиенты:
- 130 г творога;
- 30 мл молока;
- 20 г кокосовой стружки;
- 10 г изюма;
- 1 ст. л. меда;
- фундук или миндаль — по количеству конфет.
Творог размять, перемешать с медом, нарубленным изюмом и половиной кокосовой стружки. Влажными руками сформировать из полученной массы шарики. Внутрь каждого из них положить по ореху, обвалять в оставшейся стружке и поставить в морозилку на 15 минут.
Творожные рафаэлки.
При готовке блюд для правильного питания исключается жарка на масле.
Рекомендуются методы, при которых продукты сохраняют витамины и полезные вещества:
- готовка на пару;
- тушение;
- варка;
- запекание.
Иногда разрешается поджарить продукты на гриле или сухой сковороде без масла.Чтобы сохранить результат и не навредить организму, переходить с диетического питания на стандартное нужно постепенно.Общая энергетическая ценность дневного рациона должна повышаться медленно, на 150-200 ккал в неделю.
Так полный выход из диеты займет 1 месяц, в течение которого организм адаптируется к изменениям.Недостаток калорий в рационе иногда приводит к неприятным последствиям.
Среди них:
- усталость, вялость;
- головокружение;
- ломкость ногтей, волос, зубов;
- бессонница;
- отеки;
- тошнота;
- депрессия;
- гормональные сбои;
- воспаление суставов.
Побочные эффекты возникают, если организм получает меньше 2/3 от необходимой нормы калорий. Поэтому диету не рекомендуется соблюдать при частых занятиях спортом или большом избыточном весе.
Усталость и слабость, как побочные эффекты диеты.
Диета не подходит людям, страдающим от следующих заболеваний:
- панкреатит;
- сахарный диабет;
- патологии ЖКТ;
- болезни сердечно-сосудистой системы;
- проблемы с щитовидной железой;
- нарушения гормонального фона;
- онкологические заболевания.
Воздержаться от рациона на 1200 ккал стоит во время беременности и лактации. Кроме того, он не подходит детям до 18 лет и женщинам в период климакса.Увеличить эффективность диеты помогут советы диетологов:
- Утром за 20-30 минут до завтрака необходимо выпить натощак 1 ст. воды с лимонным соком. Это активизирует метаболизм, увеличит скорость обменных процессов в организме.
- Питаться стоит часто, но небольшими порциями — по 200-300 г. Снижение объема потребляемой за раз пищи постепенно устраняет растяжение желудка и уменьшает чувство голода.
- Пережевывать еду нужно медленно, тщательно. Это помогает лучше насытиться.
- При сильном голоде стоит перекусить здоровой низкокалорийной едой: яблоком, морковью, помидором. Это никак не скажется на фигуре, но поможет устранить дискомфорт.
Рекомендации стоит соблюдать не только во время диеты, но и в повседневном питании. Это даст возможность лучше сохранить результат.
Алина, 22 года, Москва: «На диете в 1200 ккал я сбросила 5 кг за месяц. Поначалу было сложно взвешивать все продукты и считать калории на калькуляторах, но со временем привыкла. Первые 2 недели были чувство голода и легкая слабость, других негативных последствий не замечала».
Екатерина, 25 лет, Астрахань: «Для меня данная диета не подошла. Уже через 2 дня начались не только ужасный голод, но и тошнота, головокружение, недомогание. Поэтому буду искать менее строгую и более простую диету».
Елена, 24 года, Санкт-Петербург: «За первый месяц на диете сбросила 5 кг, за второй — 2 кг. Результат быстрый, побочных эффектов не заметила».
Таблица запрещенных продуктов
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
Снэки |
||||
чипсы картофельные | 5,5 | 30,0 | 53,0 | 520 |
чипсы нори | 24,9 | 23,8 | 47,6 | 476 |
чипсы фруктовые | 3,2 | 0,0 | 78,1 | 350 |
попкорн карамельный | 5,3 | 8,7 | 76,1 | 401 |
попкорн соленый | 7,3 | 13,5 | 62,7 | 407 |
попкорн сырный | 5,8 | 30,8 | 50,1 | 506 |
Хлебобулочные изделия |
||||
батон | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
калач | 7,9 | 0,8 | 51,6 | 249 |
плюшка | 7,6 | 8,8 | 56,4 | 334 |
рогалик | 7,9 | 10,8 | 57,2 | 357 |
хлеб пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 | 242 |
Кондитерские изделия |
||||
варенье | 0,3 | 0,2 | 63,0 | 263 |
ганаш | 4,9 | 34,5 | 52,5 | 542 |
джем | 0,3 | 0,1 | 56,0 | 238 |
зефир | 0,8 | 0,0 | 78,5 | 304 |
конфеты | 4,3 | 19,8 | 67,5 | 453 |
конфитюр | 0,9 | 0,2 | 40,3 | 183 |
меренги | 2,6 | 20,8 | 60,5 | 440 |
пастила | 0,5 | 0,0 | 80,8 | 310 |
печенье | 7,5 | 11,8 | 74,9 | 417 |
пирожное | 3,8 | 22,6 | 47,0 | 397 |
повидло | 0,4 | 0,2 | 58,6 | 233 |
пряники | 5,8 | 6,5 | 71,6 | 364 |
сочник | 10,1 | 8,8 | 40,5 | 274 |
халва | 11,6 | 29,7 | 54,0 | 523 |
чурчхела | 5,0 | 15,0 | 63,0 | 410 |
Мороженое |
||||
мороженое | 3,7 | 6,9 | 22,1 | 189 |
Торты |
||||
торт | 4,4 | 23,4 | 45,2 | 407 |
Шоколад |
||||
шоколад | 5,4 | 35,3 | 56,5 | 544 |
Сырье и приправы |
||||
ваниль | 1,2 | 0,1 | 12,5 | 287 |
кетчуп | 1,8 | 1,0 | 22,2 | 93 |
майонез | 2,4 | 67,0 | 3,9 | 627 |
мед | 0,8 | 0,0 | 81,5 | 329 |
патока | 0,0 | 0,3 | 78,3 | 296 |
сахар | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 398 |
соль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
Молочные продукты |
||||
молоко сгущенное | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 320 |
молоко топленое | 3,0 | 6,0 | 4,7 | 84 |
сливки 35% (жирные) | 2,5 | 35,0 | 3,0 | 337 |
сметана 40% (жирная) | 2,4 | 40,0 | 2,6 | 381 |
Мясные продукты |
||||
свинина жареная | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489 |
сало | 2,4 | 89,0 | 0,0 | 797 |
говядина жареная | 32,7 | 28,1 | 0,0 | 384 |
баранина жареная | 20,0 | 24,0 | 0,0 | 320 |
бекон | 23,0 | 45,0 | 0,0 | 500 |
ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 | 279 |
говяжья тушенка | 14,1 | 17,4 | 0,0 | 214 |
свиная тушенка | 13,0 | 35,0 | 0,0 | 367 |
Колбасные изделия |
||||
колбаса вареная | 13,7 | 22,8 | 0,0 | 260 |
колбаса в/копченая | 28,2 | 27,5 | 0,0 | 360 |
колбаса п/копченая | 16,2 | 44,6 | 0,0 | 466 |
колбаса с/вяленая | 24,1 | 38,3 | 1,0 | 455 |
колбаса с/копченая | 9,9 | 63,2 | 0,3 | 608 |
колбаса ливерная | 14,4 | 28,5 | 2,2 | 326 |
колбаса кровяная | 9,0 | 19,5 | 14,5 | 274 |
сардельки | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
сосиски | 12,3 | 25,3 | 0,0 | 277 |
шпикачки | 10,0 | 33,0 | 0,0 | 337 |
Птица |
||||
утка жареная | 22,6 | 19,5 | 0,0 | 266 |
гусь жареный | 22,9 | 58,8 | — | 620 |
фуа-гра | 11,4 | 43,8 | 4,7 | 462 |
Рыба и морепродукты |
||||
рыба вяленая | 17,5 | 4,6 | 0,0 | 139 |
рыба копченая | 26,8 | 9,9 | 0,0 | 196 |
рыба маринованная | 1,7 | 3,0 | 11,4 | 82 |
рыба соленая | 19,2 | 2,0 | 0,0 | 190 |
Масла и жиры |
||||
масло сливочное | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
маргарин сливочный | 0,5 | 82,0 | 0,0 | 745 |
жир животный | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 |
жир кулинарный | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 |
Напитки алкогольные |
||||
бренди | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 225 |
виски | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 235 |
водка | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 235 |
коньяк | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 239 |
ликер | 0,3 | 1,1 | 17,2 | 242 |
пиво | 0,3 | 0,0 | 4,6 | 42 |
портвейн | 0,4 | 0,0 | 12,0 | 163 |
ром | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 |
шампанское | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 88 |
Напитки безалкогольные |
||||
вода содовая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
кола | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 42 |
лимонад | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 26 |
миринда | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 31 |
пепси | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 38 |
спрайт | 0,1 | 0,0 | 7,0 | 29 |
фанта | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 48 |
* данные указаны на 100 г продукта |
Таблица разрешенных продуктов
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
Овощи и зелень |
||||
капуста | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
капуста белокочанная жареная | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 49 |
капуста белокочанная сушеная | 15,0 | 1,4 | 48,0 | 278 |
капуста брокколи | 3,0 | 0,4 | 5,2 | 28 |
капуста брокколи вареная | 3,0 | 0,4 | 4,0 | 27 |
капуста брокколи замороженная | 2,7 | 0,4 | 4,7 | 24 |
капуста брюссельская | 4,8 | 0,0 | 8,0 | 43 |
капуста брюссельская замороженная | 4,5 | 0,5 | 8,4 | 36 |
капуста квашеная | 1,8 | 0,1 | 4,4 | 19 |
капуста кольраби | 2,8 | 0,0 | 10,7 | 42 |
капуста консервированная | 1,3 | 0,1 | 3,6 | 23 |
капуста краснокочанная | 0,8 | 0,0 | 7,6 | 24 |
капуста пекинская | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 16 |
капуста цветная вареная | 1,8 | 0,3 | 4,0 | 29 |
капуста цветная жареная | 3,0 | 10,0 | 5,7 | 120 |
капуста цветная консервированная | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 28 |
картофель | 2,0 | 0,4 | 18,1 | 80 |
картофель вареный | 2,0 | 0,4 | 16,7 | 82 |
картофель жареный | 2,8 | 9,5 | 23,4 | 192 |
картофель молодой | 2,4 | 0,4 | 12,4 | 61 |
картофель сладкий (батат) | 2,0 | 0,0 | 14,6 | 61 |
картофель сушеный | 6,6 | 0,3 | 71,6 | 298 |
картофель фиолетовый | 2,0 | 0,4 | 16,0 | 72 |
картофельное пюре | 2,5 | 4,2 | 14,7 | 106 |
кинза | 2,1 | 0,5 | 1,9 | 23 |
кукуруза | 3,5 | 2,8 | 15,6 | 101 |
кукуруза вареная | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 123 |
кукуруза мини | 3,1 | 1,6 | 21,8 | 114 |
кукуруза консервированная | 3,9 | 1,3 | 22,7 | 119 |
лук зеленый | 1,3 | 0,0 | 4,6 | 19 |
лук красный | 1,4 | 0,0 | 9,1 | 42 |
лук маринованный | 0,9 | 0,1 | 2,8 | 19 |
лук-порей | 2,0 | 0,0 | 8,2 | 33 |
лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 41 |
лук-шалот | 2,5 | 0,1 | 16,8 | 72 |
маслины | 2,2 | 10,5 | 5,1 | 166 |
морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
морковь вареная | 0,8 | 0,3 | 5,0 | 25 |
морковь желтая | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 33 |
морковь квашеная | 1,3 | 0,1 | 4,5 | 26 |
морковь консервированная | 0,6 | 0,1 | 3,6 | 23 |
морковь пассерованная | 0,9 | 10,2 | 8,5 | 127 |
морковь сушеная | 7,8 | 0,6 | 49,2 | 221 |
огурцы | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
огурцы китайские | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 |
огурцы консервированные | 2,8 | 0,0 | 1,3 | 16 |
огурцы маринованные | 2,8 | 0,0 | 1,3 | 16 |
огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 10 |
огурцы соленые | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 11 |
оливки | 0,8 | 10,7 | 6,3 | 115 |
пастернак | 1,4 | 0,5 | 9,2 | 47 |
патиссоны | 0,6 | 0,1 | 4,3 | 19 |
патиссоны консервированные | 3,9 | 0,0 | 2,0 | 18 |
перец салатный | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
